| # | Jazdec | Č. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlček Lucas | 90 | 22 | 22 | 30 | 30 | 25 | 25 | — | 154 |
| 2 | Hiller Alan ml | 14 | 25 | 25 | 25 | 22 | 19 | 30 | — | 146 |
| 3 | Vališ Daniel | 39 | 19 | 30 | 22 | 25 | 30 | — | — | 126 |
| 4 | Straka Sebastián Sunny | 27 | 30 | 19 | 15 | 19 | 17 | — | — | 100 |
| 5 | Révész Milán | 92 | 17 | 17 | — | 17 | 15 | 15 | — | 81 |
| 6 | Révész Noel | 93 | 12 | 12 | — | 12 | 14 | 22 | — | 72 |
| 7 | Hupianová Dorotka | 75 | 11 | 15 | 17 | 15 | — | 11 | — | 69 |
| 8 | Mészáros Attila | 81 | 15 | 13 | — | 10 | 22 | — | — | 60 |
| 9 | Doležal Martin ml. | 50 | — | 14 | — | 14 | 13 | 19 | — | 60 |
| 10 | Cavarová Terezka | 16 | 14 | — | 14 | 11 | — | 13 | — | 52 |
| 11 | Čupka Marek | 77 | 13 | — | 19 | — | — | 17 | — | 49 |
| 12 | Kučerák Miško | 5 | — | — | — | 13 | 12 | — | — | 25 |
| 13 | Vojenčiak Marcel | 94 | — | — | — | — | — | 14 | — | 14 |
| 14 | Duda Jan | 68 | — | — | — | — | — | 12 | — | 12 |
~ = škrtnutý výsledok (nepočíta sa do celku)