| # | Jazdec | Č. | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlček Lucas | 90 | 30 | — | 30 |
| 2 | Vališ Daniel | 39 | 25 | — | 25 |
| 3 | Hiller Alan ml | 14 | 22 | — | 22 |
| 4 | Straka Sebastian | 27 | 19 | — | 19 |
| 5 | Révész Milán | 92 | 17 | — | 17 |
| 6 | Hupianová Dorotka | 75 | 15 | — | 15 |
| 7 | Doležal Martin ml. | 50 | 14 | — | 14 |
| 8 | Kučerák Miško | 5 | 13 | — | 13 |
| 9 | Révész Noel | 93 | 12 | — | 12 |
| 10 | Cavarová Terezka | 16 | 11 | — | 11 |
| 11 | Mészáros Attila | 81 | 10 | — | 10 |
~ = škrtnutý výsledok (nepočíta sa do celku)