| # | Jazdec | Č. | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlček Ivan | 99 | 30 | — | 30 |
| 2 | Čambálik Marco | 100 | 25 | — | 25 |
| 3 | Dekíš Karol | 45 | 22 | — | 22 |
| 4 | Doležal Martin st. | 42 | 19 | — | 19 |
| 5 | Kuna Juraj | 43 | 17 | — | 17 |
~ = škrtnutý výsledok (nepočíta sa do celku)
| # | Jazdec | Č. | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlček Ivan | 99 | 30 | — | 30 |
| 2 | Čambálik Marco | 100 | 25 | — | 25 |
| 3 | Dekíš Karol | 45 | 22 | — | 22 |
| 4 | Doležal Martin st. | 42 | 19 | — | 19 |
| 5 | Kuna Juraj | 43 | 17 | — | 17 |
~ = škrtnutý výsledok (nepočíta sa do celku)