| # | Jazdec | Č. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlček Ivan | 99 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | — | 170 |
| 2 | Dekíš Karol | 45 | 19 | 22 | 30 | 22 | 19 | 22 | — | 134 |
| 3 | Doležal Martin st. | 42 | 15 | 17 | 22 | 19 | 17 | 19 | — | 109 |
| 4 | Blaškovič Peter | 64 | 22 | 25 | — | — | 25 | 25 | — | 97 |
| 5 | Kuna Juraj | 43 | 13 | 19 | 15 | 17 | 15 | 17 | — | 96 |
| 6 | Čambálik Marco | 100 | — | 15 | — | 25 | 22 | — | — | 62 |
| 7 | Poliak Pavel st. | 32 | 12 | — | 19 | — | — | 13 | — | 44 |
| 8 | Gallo Dorčák Rastislav | — | 30 | — | — | — | — | — | — | 30 |
| 9 | Fiľo Marek | 59 | — | — | 17 | — | — | — | — | 17 |
| 10 | Keťko Ladislav | 34 | 17 | — | — | — | — | — | — | 17 |
| 11 | Štefánik Patrik | 65 | — | — | — | — | — | 15 | — | 15 |
| 12 | Veselský Branislav | 61 | — | — | — | — | 14 | — | — | 14 |
| 13 | Onderčin Matúš | 19 | — | — | — | — | — | 14 | — | 14 |
| 14 | Gallo Dorčák Gabriel | 8 | 14 | — | — | — | — | — | — | 14 |
| 15 | Šangala František | 72 | — | — | — | — | — | 12 | — | 12 |
| 16 | Bakoš Rasťo | 71 | — | — | — | — | — | 11 | — | 11 |
| 17 | Dejwis Dávid | 76 | — | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
~ = škrtnutý výsledok (nepočíta sa do celku)