← Domov

Majstrovstvá SR v RC triale

Počíta sa 6 najlepších z 8 pretekov

# Jazdec Č. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Body
1 Hiller Alan 38 25 25 30 25 22 30 — 157
2 Vlček Ivan 74 14 19 25 30 30 22 — 140
3 Révész Krisztián 79 22 30 — 22 25 19 — 118
4 Petro Ján 6 30 22 22 17 — — — 91
5 Blaškovič Peter 25 15 15 — — 19 25 — 74
6 Zemančík Marek 46 17 17 19 13 — — — 66
7 Mészáros András 80 12 13 — 12 17 — — 54
8 Onderčin Marian 23 11 — 15 10 — 17 — 53
9 Poliak Pavel ml 11 10 — 14 — — 15 — 39
10 Onderčin Matúš — 13 — 17 — — — — 30
11 Čambálik Marco 15 — 14 — 14 — — — 28
12 Ruckl Lipot - Lipi 51 — — — 19 — — — 19
13 Keťko Ladislav 33 19 — — — — — — 19
14 Levický Jaroslav 69 — — — 15 — — — 15
15 Kovács Mercedes 49 — — — 11 — — — 11

~ = škrtnutý výsledok (nepočíta sa do celku)