| # | Jazdec | Č. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuna Juraj | 63 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 19 | — | 141 |
| 2 | Hiller Alan | 9 | 30 | 17 | 17 | 17 | 19 | 30 | — | 130 |
| 3 | Doležal Martin st. | 48 | 14 | 19 | 30 | 19 | 22 | 25 | — | 129 |
| 4 | Dekíš Karol | 44 | 22 | 30 | 12 | 15 | 17 | 22 | — | 118 |
| 5 | Vlček Nicolas | 70 | 19 | 15 | 25 | — | 30 | 13 | — | 102 |
| 6 | Štefánik Patrik | 20 | 17 | — | 19 | 30 | — | 17 | — | 83 |
| 7 | Petro Ján | 26 | 15 | 22 | 14 | 22 | — | — | — | 73 |
| 8 | Hupian Martin | 29 | 6 | 14 | 10 | 14 | — | 12 | — | 56 |
| 9 | Veselský Branislav | 66 | — | 13 | — | 13 | 15 | — | — | 41 |
| 10 | Štefánik Dušan | 78 | 13 | — | 15 | — | — | 10 | — | 38 |
| 11 | Štefániková Anna | 85 | 12 | — | 13 | 12 | — | — | — | 37 |
| 12 | Rusňák Anton st. | 53 | 9 | — | — | 11 | — | 15 | — | 35 |
| 13 | Pollák Viktor | 21 | 7 | — | 11 | 10 | — | — | — | 28 |
| 14 | Bátory Lukáš | 13 | 10 | — | — | — | — | 14 | — | 24 |
| 15 | Urbancová Zdenka | 22 | 11 | — | 8 | — | — | — | — | 19 |
| 16 | Polláková Erika | 28 | — | — | 9 | 9 | — | — | — | 18 |
| 17 | Beráč Karol | 73 | — | — | — | — | — | 11 | — | 11 |
| 18 | Lukáč Anton | 98 | — | — | — | 8 | — | — | — | 8 |
| 19 | Kozák Peter | 37 | 8 | — | — | — | — | — | — | 8 |
~ = škrtnutý výsledok (nepočíta sa do celku)