| # | Jazdec | Č. | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefánik Patrik | 20 | 30 | — | 30 |
| 2 | Kuna Juraj | 63 | 25 | — | 25 |
| 3 | Petro Ján | 26 | 22 | — | 22 |
| 4 | Doležal Martin st. | 48 | 19 | — | 19 |
| 5 | Hiller Alan | 9 | 17 | — | 17 |
| 6 | Dekíš Karol | 44 | 15 | — | 15 |
| 7 | Hupian Martin | 29 | 14 | — | 14 |
| 8 | Veselský Branislav | 66 | 13 | — | 13 |
| 9 | Štefániková Anna | 85 | 12 | — | 12 |
| 10 | Rusňák Anton st. | 53 | 11 | — | 11 |
| 11 | Pollák Viktor | 21 | 10 | — | 10 |
| 12 | Polláková Erika | 28 | 9 | — | 9 |
| 13 | Lukáč Anton | 98 | 8 | — | 8 |
~ = škrtnutý výsledok (nepočíta sa do celku)