| # | Jazdec | Č. | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlček Ivan | 74 | 30 | — | 30 |
| 2 | Hiller Alan | 38 | 25 | — | 25 |
| 3 | Révész Krisztián | 79 | 22 | — | 22 |
| 4 | Ruckl Lipot - Lipi | 51 | 19 | — | 19 |
| 5 | Petro Ján | 6 | 17 | — | 17 |
| 6 | Levický Jaroslav | 69 | 15 | — | 15 |
| 7 | Čambálik Marco | 15 | 14 | — | 14 |
| 8 | Zemančík Marek | 46 | 13 | — | 13 |
| 9 | Mészáros András | 80 | 12 | — | 12 |
| 10 | Kovács Mercedes | 49 | 11 | — | 11 |
| 11 | Onderčin Marian | 23 | 10 | — | 10 |
~ = škrtnutý výsledok (nepočíta sa do celku)